1970 Ford Galaxie
Owner: Bill Richards
Member #4609 Ford
Galaxie Club

|
|
|
|
|
|
|
| Convertible | 351 W | M'dosa Mb | |||
| Convertible | Winnipeg Mb | Yellow/White | |||
| Convertible | PEI | ?/white | |||
| 0E61Yxxxxx | Convertible | 390 | Washington | Yellow/Black | |
| 0E61H?32773 | Convertible | 351W | Pennsylvania | ||
| 0U61H102044 | Convertible | Iowa USA | |||
| 0U61Y102755 | Convertible | 390 | Idaho USA | ||
| 0U61H109xxx | Convertible | 351 W | California USA | Red/Black | |
| 0U61H110476 | Convertible | Montana USA | |||
| 0U61K111260 | Convertible | 429 | New Mexico | ||
| 0U61H111493 | Convertible | 351 | Iowa | Gold | Kel Koppen |
| 0E61Y116474 | Convertible | 390 | California/Fla | Gold/Tan | |
| 0E61K117986 | Convertible | 429 | Pennsylvania | White/Black | |
| 0U61Y118538 | Convertible | 390 | Oklahoma USA | ||
| 0U61H119703 | Convertible | 351W | PA | Light Blue/White | |
| 0U61Y122550 | Convertible | 390 | Illinois USA | Blue/ | |
| 0U61Y123898 | Convertible | 390 | Brossard Québec | Brown/White | Marc Pelchat |
| 0U61N123979 | Convertible | 429 | Idaho USA | Blue/Blue | |
| 0E61H125468 | Convertible | Montana USA | |||
| 0E61N128097 | Convertible | 429 | California | Blue/Black | |
| 0U61H131443 | Convertible | 302 | Washington | White/? | Jake Osborn |
| 0U61Y133550 | Convertible | 390 | Indiana | Red/White | |
| 0U61K137647 | Convertible | 429 | New Jersey USA | ||
| 0U61N138623 | Convertible | 429 | Washington | ||
| 0U61Y140160 | Convertible | 390 | South Carolina | Burgundy/Black | |
| 0U61N143041 | Convertible | 429 | Wisconsin | Green/White | |
| 0U61N145402 | Convertible | 429 | California USA | ||
| 0U61H147271 | Convertible | Kansas USA | Brown/? | ||
| 0U61N147540 | Convertible | 429 | Washington | Black | Jake Osborn |
| 0U61H154155 | Convertible | 351W | Nevada | Light Blue/White | Jay Johnson |
| 0U61Y154275 | Convertible | 390 | South Dakota | Red/White | |
| 0U61N155767 | Convertible | 429 | Georgia | Red/ | |
| 0U61Y156910 | Convertible | 390 | Alabama USA | Red | |
| 0U61Y157563 | Convertible | 390 | Virginia | Primer | |
| 0U61N157991 | Convertible | 429 | Ohio | Red/Black | |
| 0U61Y159166 | Convertible | 390 | Pennsylvania | ||
| 0U61H159961 | Convertible | 351W | California | Gold/Brown | |
| 0?61H161372 | Convertible | 351W | Green Bay, WI | ||
| 0U61N162771 | Convertible | 429 | Texas | Yellow/White | |
| 0U61Y163106 | Convertible | 390 | Wisconsin | Red/White | mocha1@merr.com |
| 0U61Y164462 | Convertible | 390 | Pennsylvania | Yellow/Black | |
| 0U61Y165706 | Convertible | 390 | Washington | Blue/? | John De Dominicis |
| 0U61H166450 | Convertible | 351W | Illinois | Red/Black | Tom Starr |
| 0U61Y167012 | Convertible | 390 | Ohio | Blue/? | |
| 0E61H169261 | Convertible | 351W | British Columbia Ca. | ||
| 0U61K169830 | Convertible | 429 | Oklahoma | Red/White | |
| 0U61N170139 | Convertible | 429 | Colorado USA | Yellow | |
| 0U61H170225 | Convertible | 351W | Washington USA | Red/Black | |
| 0U61H170229 | Convertible | 351W | Virginia | Red/White | Ronald L Rosenthal |
| ? 1761127 | Convertible | Minnesota USA | |||
| 0U61H178092 | Convertible | 351W | Ohio | Yellow/Black | |
| 0U61Y178101 | Convertible | 390 | South Dakota | White/White | |
| 0E61H182004 | Convertible | 351W | New York | Blue/White | Steinar Gulbrandsen |
| 0E61Y184885 | Convertible | 390 | Pennsylvania/Utah | Blue/White | |
| 0E61H197608 | Convertible | 351W | Mississippi | Red/White | John Motycka |
| 0E61H215543 | Convertible | 351 W | Ontario Canada | Red/White | Bill Richards |
| 0E61H216944 | Convertible | 351W | Virginia | White/Black | Theresa Smith |
| 0E61H216956 | Convertible | 351W | Maryland | Aquamarine/White | George |
| 0E61K222558 | Convertible | 429 | Tennessee | Red/Black | |
| 0E61H264464 | Convertible | 351 W | North Carolina | Red/Black | Snowman |
| ? | Convertible | Illinois | |||
| ? | Convertible | 390 | Denmark | Yellow/Black | Freddy Jensen |
| 0U61Y?78662 | Convertible | 390 | Wyoming | Blue/White | |
| 0G60H102948 | Fastback | 351W | USA | ||
| 0E54H103404 | Four Door | 351 | New Jersey | Teal | |
| 0D60K104719 | Fastback | 429 | San Antonio | Yellow | Frank Yeats |
| 0P55H105451 | Fastback | 460 | Australia | Matte Black | Danny van der Stroom |
| 0P60K108742 | Fastback | 429 | Kansas/Texas | Yellow | |
| 0G55X114686 | Fastback | 390 | Colorado | Green | |
| 0P55K115913 | Fastback | 429 | Neveda USA | ||
| 0P71H117430 | Station Wagon | 351 | Oregon | Green | |
| 0N55H125032 | Fastback | 351W | Texas | Green | |
| 0N60H126085 | Fastback | 351 | South Carolina | Blue | |
| 0N60K131902 | Fastback | 429 | Ohio | Red | |
| 0N52H133055 | Ltd 2 Door | 351 | Virginia | White | |
| 0P55Y134649 | Fastback | 390 | Arizona | Brown | |
| 0P73Y138077 | Station Wagon | 390 | Calif/Kentucky | Yellow | |
| 0P62Y145400 | Hardtop | 390 | Florida | White | |
| 0G60N149849 | Fastback | 429 | Washington | White/Black | Bill Beyer |
| 0G55N153802 | Fastback | 429 | Florida | Gold | |
| 0N64Y154626 | Four Door | 390 | Wisconsin | Blue | |
| 0G60Y156038 | 390 | Michigan USA | Gold | ||
| 0G60N161431 | Fastback | 429 | Iowa USA | ||
| 0P62Y162818 | Hardtop | 390 | Alberta | Blue/White | |
| 0J60K1661?? | Hardtop | 429 | New Jersey | Red | |
| 0J60K166171 | Hardtop | 429 | New York | Yellow | Tony Ragucci |
| 0B60K167656 | Hardtop | 429 | Ohio | Yellow | |
| 0W55H169664 | Hardtop | 351W | North Carolina | White | |
| 0P74Y170517 | Station Wagon | 390 | Pennsylvania | Red/White | |
| 0J62K174242 | Hardtop | 429 | Oregon | White | |
| 0P55H185573 | Hardtop | 351 | Washington | Red | |
| 0W55H210608 | Hardtop | 351 | Pennsylvania | Red | |
| 0E58Y213811 | Fastback | 390 | Maryland | Yellow | |
| 0W60Y215355 | Fastback | 429 | Texas | Red | |
| 0W60Y216355 | Fastback | 429 | Oklahoma USA | ||
| 0W55H221511 | Fastback | 351W | North Carolina | Gold | |
| 0G54H233640 | Four Door | 351 | Oklahoma | Gold | |
| 0E55H233988 | Fastback | 351 W | Pennsylvania | ||
| 0G58H234738 | Hardtop | V8 | Illinois | ||
| 0E55H243783 | Hardtop | 351W | Pennsylvania | Green | |
| 0G55Y261307 | Hardtop | 390 | Nova Scotia | Red | Robert Roren |
1st digit = Year
2nd digit = Assembly Plant. (A) Atlanta, GA, (B) Oakville,
ON, (C) Chester, (D) Dallas, TX, (E) Mahwah, NJ (F) Dearborn, MI
(G) Chicago, IL (H) Lorain, OH (J) Los Angeles, CA (K) Kansas City, (N)
Norfolk, VA (P) Twin Cities, MN (R) San Jose, (S) Pilot Plant, MI (U) Louisville,
KY (W) Wayne, MI (Z) St Louis, MS.
3rd & 4th digit = Model, 61 = Convertible
5th digit = Motor size. 429 (K,N), 390 (Y), 351W (H),
6th to 11th digits = Sequential production number
I was told by a Ford Dealer, the XL was not a Galaxie, but
simply an XL
and only about 1640 were made in 1970.
Someone emailed "I have documentation from The Automotive
Information Clearing House in Mesa California
that this car is 1 of only 727 Classic 1970 XL's
still licensed to drive on the Highway. "
Breakdown of total series production of 1970
Ford Custom: 124,443 units
Galaxie 500: 318,339 units
Galaxie XL: 33,599 units and only 6,348 convertibles
LTD/Brougham: 373,93 for it units only 96,324 2 door hard tops
850,315 total units produced!
To be added to this list
Email Trader